Los sistemas NIKKEN PiMag comparten algunos repuestos y otros no. La microesponja 1374 sirve para Pi Water, Water System y Aqua Pour Deluxe; las piedras 13561 y 13562 se comparten entre Waterfall y Pi Water. No asumas que una pieza sirve por parecerse: confirma siempre modelo y referencia.
Tabla completa por sistema
| Sistema | Cartucho | Prefiltro | Piedras periódicas | Piedras de largo plazo | Paquetes |
|---|---|---|---|---|---|
| PiMag Waterfall · 13681 | 13845 incluye prefiltros | Incluidos | 13561 · 200 g | 13562 · 700 g | 4934 / 4936 |
| PiMag Pi Water · 13671 | 1370 | 1374 o cerámica 1375 | 13561 · 200 g | 13562 · 700 g | 4933 / 4935 |
| PiMag Water System | 1372 | 1374 o cerámica 1375 | 13563 · 300 g | 13564 · 1.000 g | 4930 / 4932 |
| Aqua Pour Deluxe · 13631 | 1372 | 1374 o cerámica 1375 | 13563 · 300 g | 13564 · 1.000 g | 4930 / 4932 |
Qué se comparte y qué no
Sí se comparte
No se debe intercambiar
Los cuatro errores de compra más frecuentes
1. Pedir el cartucho del sistema equivocado
El 13845 corresponde al Waterfall, el 1370 al Pi Water y el 1372 al Water System y Aqua Pour Deluxe. No son equivalentes.
2. Cambiar el cartucho del Pi Water sin revisar el prefiltro
El Waterfall trae sus prefiltros con el cartucho. En Pi Water la microesponja 1374 es separada; una esponja saturada puede mantener el flujo lento aunque el cartucho sea nuevo.
3. Pedir piedras de otra capacidad
Waterfall y Pi Water usan 200 g y 700 g. Water System y Aqua Pour Deluxe usan 300 g y 1.000 g. La cantidad depende del tanque y no debe improvisarse.
4. Confundir los cartuchos de ducha
La ducha de pared usa 13831, de forma redonda; la MicroJet manual usa 14661, cilíndrico y presentado en dos unidades.
Referencias que cambiaron
Las piedras de ion de cobre vigentes 13561 y 13562 reemplazan presentaciones antiguas de 200 g y 700 g. Para Water System y Aqua Pour Deluxe, 13563 y 13564 son las referencias vigentes; 1373 y 1386 aparecen como equivalencias históricas. La ruta pública y el identificador usan siempre la referencia base vigente.
Repuestos de otros productos
| Producto | Repuesto | Frecuencia |
|---|---|---|
| Ducha Ultra Shower / MicroJet de pared | 13831 | Cada 6 meses; lavar bajo el chorro cada 2 meses |
| Ducha MicroJet manual | 14661 | Cada 3 meses; lavar bajo el chorro cada 2 meses |
| Botella deportiva PiMag | 13505 o 13507 | 40 galones o cerca de 3 meses por filtro |
| KenkoAir Purifier | 1444 | Cerca de 9 meses o cuando el equipo lo indique |
| PiMag Optimizer · 13611 | 13581 | 12 meses o 200 horas de uso |
Piezas estructurales por sistema
Estas piezas no son consumibles: solo se reemplazan por daño o pérdida y su disponibilidad debe confirmarse.
| Pieza | Waterfall | Pi Water | Water System | Aqua Pour |
|---|---|---|---|---|
| Recipiente superior | 13793 | 13792 | 1379 | 13791 |
| Cubierta inferior | — | 13822 | 1382 | 13821 |
| Tanque inferior | 13873 | 13872 | 1387 | 13871 |
| Plato de sujeción | — | 13812 | 1381 | 13812 |
| Llave | 13843 | 1384 | 1384 | Consultar |
| Flotador / base | — | — | — | 13841 / 13851 |
¿Cómo sé cuál sistema tengo?
- Si está sobre un dispensador de agua fría y caliente, probablemente es Aqua Pour Deluxe.
- Si es ovalado y tiene un sello cromado frontal, probablemente es Waterfall.
- Confirma siempre el sticker o la garantía; si no los tienes, usa el identificador paso a paso.