El costo depende del sistema y de cuántos llenados se hagan, no de un plazo universal. Esta página consulta el precio vigente de cada repuesto en el catálogo y calcula el ciclo periódico: cartucho, prefiltro cuando aplica y piedras de cambio periódico.
El ciclo periódico, repuesto por repuesto
PiMag Waterfall
| Repuesto | Referencia | Precio vigente |
|---|---|---|
| Cartucho con prefiltros incluidos | 13845 | $260.000 |
| Piedras de 200 g | 13561 | $95.000 |
| Total del ciclo | $355.000 | |
| Piedras de 700 g · largo plazo | 13562 | $191.000 |
PiMag Pi Water
| Repuesto | Referencia | Precio vigente |
|---|---|---|
| Cartucho | 1370 | $149.000 |
| Microesponja | 1374 | $74.000 |
| Piedras de 200 g | 13561 | $95.000 |
| Total del ciclo | $318.000 | |
| Piedras de 700 g · largo plazo | 13562 | $191.000 |
Aqua Pour Deluxe y PiMag Water System
| Repuesto | Referencia | Precio vigente |
|---|---|---|
| Cartucho | 1372 | $248.000 |
| Microesponja | 1374 | $74.000 |
| Piedras de 300 g | 13563 | $131.000 |
| Total del ciclo | $453.000 | |
| Piedras de 1.000 g · largo plazo | 13564 | $243.000 |
El costo aproximado por litro
El cálculo divide el ciclo periódico entre los litros aproximados que representan 400 llenados. No incluye agua, instalación adicional ni variaciones por un uso más intenso.
| Sistema | Litros por ciclo | Costo del ciclo | Por litro |
|---|---|---|---|
| PiMag Waterfall | 2.000 L | $355.000 | $177 |
| Aqua Pour Deluxe | 2.000 L | $453.000 | $226 |
| PiMag Pi Water | 1.000 L | $318.000 | $318 |
Equipo más cinco años de mantenimiento
Esta proyección suma el precio vigente del equipo, cinco ciclos periódicos y un cambio de piedras de largo plazo. Es orientativa: si haces varios llenados al día, los ciclos pueden completarse antes.
| Sistema | Equipo | Repuestos 5 años | Total estimado |
|---|---|---|---|
| PiMag Waterfall | $2.390.000 | $1.966.000 | $4.356.000 |
| Aqua Pour Deluxe | $1.485.000 | $2.508.000 | $3.993.000 |
| PiMag Pi Water | $1.154.000 | $1.781.000 | $2.935.000 |
Precios consultados en el catálogo NIKKEN Colombia. Se actualizan con el catálogo del sitio y pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad se confirma al iniciar la compra.
Compáralo con lo que gastas hoy
Suma lo que pagas al año en botellones o agua embotellada y compáralo con el ciclo correspondiente. Si hoy bebes agua de la llave sin costo adicional, la decisión no es necesariamente de ahorro: es una elección sobre el tratamiento y el acompañamiento que buscas.
Cómo cuidar la inversión
- Lava los prefiltros con la frecuencia indicada para tu modelo.
- Haz la limpieza mensual con agua potable y vinagre blanco.
- No prolongues un consumible más allá de su capacidad declarada.
- Registra la fecha del cambio para no perder el control del ciclo.